Especificaciones
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 4GB, 8GB, 16GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | |
Chipset | AMD B450 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 215 mm |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed |
Otras características | |
Tamaño del HDD | 2.5/3.5″ |
Registrado | No |