Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Interfaz de host | USB |
Interno | ![]() |
Interfaz | Ethernet |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 142 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura | 15 mm |
Peso del paquete | 87 g |
Profundidad | 210 mm |
Peso | 24 g |
Ancho | 25 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Control de energía | |
---|---|
USB con suministro de corriente | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | De plástico |
Color del producto | Negro |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Etiquetado VLAN | ![]() |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tramas Jumbo | 9000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Circuito integrado | Realtek RTL8153 |
IEEE Auto MDIX | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Conexión de redes | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, FCC |