Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Interfaz de host | USB |
Interno | ![]() |
Factor de forma del conector USB | Derecho |
Interfaz | Ethernet |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 120 mm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Altura | 15 mm |
Peso del paquete | 32 g |
Profundidad | 400 mm |
Peso | 27 g |
Ancho | 22 mm |
Altura del paquete | 15 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Iluminación/Alarmas | |
---|---|
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Control de energía | |
---|---|
USB con suministro de corriente | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Plástico |
Componente para | PC/computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Etiquetado VLAN | ![]() |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Tramas Jumbo | 9000 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Circuito integrado | Realtek RTL8153 |
Longitud de cable | 0.3 m |
IEEE Auto MDIX | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac |
Conexión de redes | ![]() |
Datos de logística | |
---|---|
Longitud de la caja principal | 50 cm |
Cantidad por caja principal | 200 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 21 cm |
Largo de la caja principal | 33 cm |