Especificaciones
Características | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
Potencia de salida | 10000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Frecuencia de salida | 60 Hz |
Índice de aumento de energía | 480 J |
Factor de cima | 3:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
Protección de sobrecarga | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Administación basada en web | Si |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | NEMA 6–20R, NEMA 6–30R |
Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Puerto serial | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T |
SmartSlot | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacidad de la batería | 1799 VAh |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Arranque en frío | Si |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
Diseño | |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Capacidad del rack | 6U |
Color del producto | Negro |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | Alarma, Estado |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432 mm |
Profundidad | 715 mm |
Altura | 263 mm |
Peso | 111,6 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 1000 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 129,7 kg |
Empaquetado | |
Estante de montaje | Si |
Cables incluidos | Cable USB |
Sensor de temperatura | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Fuente CD | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Software incluido | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |