Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Interfaz de host | USB |
Interno | ![]() |
Interfaz | Ethernet |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 170 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura | 15 mm |
Peso del paquete | 90 g |
Profundidad | 78 mm |
Peso | 37 g |
Ancho | 41 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Material de la carcasa | De plástico |
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Cantidad de puertos USB | 3 |
Control de energía | |
---|---|
USB con suministro de corriente | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Etiquetado VLAN | ![]() |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tramas Jumbo | 9000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Desempeño | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Hot-swap | ![]() |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
Longitud de cable | 0,095 m |
Auto-negociación | ![]() |
IEEE Auto MDIX | ![]() |
Conexión de redes | ![]() |
apoyo UASP | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, FCC |