Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de puerto de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos de video | 8 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 260 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura | 26 mm |
Peso del paquete | 1,3 kg |
Profundidad | 258 mm |
Peso | 1,3 kg |
Ancho | 110 mm |
Altura del paquete | 70 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Versión HDMI | 2.0 |
Canales de audio soportados | 7.1 |
Soporte de audio | ![]() |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Salida de vídeo | 8x HDMI |
Sustainability certificates | RoHS |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de salida | 5 V |
Voltaje de entrada | 100 – 240 |
Consumo energético | 15 W |
Corriente de entrada | 0.6 |
Corriente de salida | 3 A |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Tipos de enchufe de alimentación incluido | AU,EU,NA,UK |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Indicación | |
---|---|
Indicadores LED | ![]() |
LED de energía | ![]() |
Vídeo | |
---|---|
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
HDCP | ![]() |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA) |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, FCC |