Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la unidad de almacenamiento | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 |
Longitud de unidad de almacenamiento compatible | 30,42,60,80 mm |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Género del conector USB | Hembra |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Conexión USB | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Cable USB integrado | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 170 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura | 14 mm |
Peso del paquete | 75 g |
Profundidad | 106 mm |
Peso | 52 g |
Ancho | 35 mm |
Altura del paquete | 28 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo de producto | Carcasa para SSD |
Tiempo medio entre fallos | 112000 h |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | USB |
Diseño | |
---|---|
Longitud de cable | 0.3 m |
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Actividad, Corriente |
Materiales | Aluminio |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
Circuito integrado | Realtek – RTL9210B |
apoyo UASP | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
Datos de logística | |
---|---|
Longitud de la caja principal | 305 mm |
Cantidad por caja principal | 40 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 415 mm |
Largo de la caja principal | 364 mm |