Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 394 mm |
Profundidad del paquete | 205 mm |
Altura | 303 mm |
Profundidad | 95 mm |
Peso | 3.9 kg |
Ancho | 270 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Altavoces incorporados | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 210 W |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5″ | 1 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | ![]() |
Pantalla incluida | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
Modelo del procesador | i5-10500 |
Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q470 |
Chip de sonido | Realtek ALC3205 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Productividad probada |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Negocios |
Empaquetado | |
---|---|
Paquete, peso | 6.97 kg |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Red | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |