Especificaciones
Desempeño | |
Tipo de producto | Auriculares |
Estilo de uso | Diadema |
Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
Tipo de auricular | Monoaural |
Color del producto | Negro |
Teclas de funcionamiento | Volumen +, Volume – |
Control de volumen | Botón |
Longitud de cable | 0,95 m |
Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
Reproducción de música | Si |
Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
Voz HD | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
País de origen | China |
Certificación | CE, FCC, KCC, RCM, UL |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Conector de 3,5 mm | Si |
Conexión USB | Si |
Bluetooth | No |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Auriculares | |
Potencia máxima de entrada | 10 mW |
Audifonos | Supraaural |
Frecuencia de auricular | 150 – 7000 Hz |
Obstrucción | 32 Ω |
Sensibilidad de auricular | 93,6 dB |
Micrófono | |
Tipo de micrófono | Boom |
Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 Hz |
Sensibilidad de micrófono | 44 dB |
Cancelación de ruido del micrófono | Si |
Micrófono mudo | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 80 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 35 mm |
Peso | 142 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 180 mm |
Profundidad del paquete | 35 mm |
Altura del paquete | 230 mm |
Peso del paquete | 200 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Funda de transporte | No |
Material de la almohadilla | Imitación piel |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85183000 |
Ancho de la caja principal | 226 mm |
Longitud de la caja | 496 mm |
Alto de la caja principal | 564 mm |
Peso del envase completo | 9,09 kg |
Cantidad por caja | 42 pieza(s) |
Otras características | |
Conector de 2,5 mm | No |
Gestión de llamadas | Y |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Tipo de interfaz | 3.5mm / USB |
Señal Digital de Procesamiento DSP) | Si |