Especificaciones
Desempeño | |
Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
Rango máximo de transferencia de datos | 11100 Mbit/s |
Tipo de interfaz | SFP+ |
Fibra multi-modo (MMF) compatible | Si |
Conector fibra óptica | LC |
Diámetros de fibra de cable soportado | 50/125,62.5/125 µm |
Tipo de transceptor SFP | SR |
Distancia de transferencia máxima | 300 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Potencia Tx (min) | -5 dBmW |
Potencia Tx (máx.) | -1 dBmW |
Enlace presupuesto | 7 dB |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z |
Tecnología de fibra de cableado ethernet | 10GBASE-SR |
Sistema de dúplex | Completo |
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | Si |
Características | |
Color del producto | Plata |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Certificación | FCC Class A, CE Mark, IEC-60825, RoHS, NDAA |
Control de energía | |
Voltaje máximo | 3,3 V |
Consumo energético | 1 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 14 mm |
Profundidad | 57 mm |
Altura | 12 mm |
Peso | 37 g |
Empaquetado | |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85369010 |