Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Migración del nivel RAID online | Sí |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, Grasa, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Ampliación RAID online | Sí |
Receptáculos de unidades hot-swap | Sí |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos eSATA | 2 |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 166 mm |
Profundidad | 223 mm |
Ancho | 230 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 8 GB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 32 GB |
ECC | Sí |
Control de energía | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 16.71 W |
Consumo energético | 52.06 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 120 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Pantalla incorporada | No |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Sí |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 92 mm |
Bloqueo del receptáculo de la unidad | Sí |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador de energía externo | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Conexión | |
---|---|
Soporte iSCSI | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Conexión de redes | Sí |
Adición de vínculos | Sí |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 3.1 GHz |
Familia de procesador | AMD Embedded R-Series SoC |
Modelo del procesador | R1600 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cantidad de cables de energía | 1 |
Control remoto manual | No |
Desempeño | |
---|---|
Clase del dispositivo | Hogar y oficina en el hogar |
Nivel de ruido | 22.9 Db |
Tipo | NAS |
Protocolos de gestión | SNMP |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | Sí |
Administación basada en web | Sí |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
Imagen instantánea | Sí |
Repuesto en caliente | Sí |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Función de copia de seguridad | Sí |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Navegador compatible | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
Soporte multilinguaje | Sí |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Canales de entrada de vídeo | 2 canales |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Sí |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Botón de restaurar | Sí |
Red | |
---|---|
Ethernet | Sí |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | FCC BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC |