Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 259 mm |
Ancho | 359 mm |
Memoria | |
---|---|
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 53.5 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 3050 |
Adaptador gráfico en tablero | Sí |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
Flex Memory Access de Intel® | Sí |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Execute Disable Bit | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Sí |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |