Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 167.5 mm |
Profundidad del paquete | 248 mm |
Altura | 159 mm |
Peso del paquete | 658 g |
Profundidad | 7.85 mm |
Peso | 450 g |
Ancho | 240.2 mm |
Altura del paquete | 46 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 8471300000 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 4 GB |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Densidad del pixel | 156 ppi |
Diagonal de la pantalla | 24.6 cm (9.7″) |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Deepsea Blue |
País de origen | China |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | EMUI 10.1 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | USB Tipo C |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Familia de procesador | Hisilicon Kirin |
Modelo del procesador | 710A |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Desempeño | |
---|---|
GPS | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico | Mali G51 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Autoenfoque | ![]() |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Resolución de la cámara trasera | 2560 x 1920 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Grabación de vídeo | ![]() |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Red | |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth Low Energy (BLE) | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.2 |