Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100.5 mm |
Peso | 47.5 g |
Ancho | 69.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | 2.5” |
Interfaz | Serial ATA III |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 1920 GB |
Desempeño | |
---|---|
Encriptación de hardware | ![]() |
Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
Componente para | PC |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | ![]() |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Cola de comandos nativos (NCQ) | ![]() |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
calificación TBW | 400 |
ECC | ![]() |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |