Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 22 mm |
Peso | 8 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2,PCI Express 3.0 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 1000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (promedio) | 0,33 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2100 MB/s |
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2100 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Componente para | PC |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1500 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Low-density parity-check (LDPC) | ![]() |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1300 MB/s |
ECC | ![]() |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1400 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 1400 MB/s |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |