Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Entrada de CA | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Profundidad del paquete | 380 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 498.5 mm |
Peso (sin base) | 2.9 kg |
Peso (con soporte) | 5.4 kg |
Peso del paquete | 7.9 kg |
Ancho (sin base) | 49.9 cm |
Altura del paquete | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 372.7 mm |
Altura (sin base) | 29.7 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 82 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 7 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 6 bit |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | No |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 19.6 W |
Consumo de energía (max) | 55.4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro / Gris |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud no operativa | 4999 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 – 90 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 4999 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Rango de ángulo de inclinación hacia abajo | 0 – 5° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 – 120° |
Ángulo de pivote | 0 – 90° |
Rango de ángulo de inclinación hacia arriba | 0 – 40° |
Eje | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, TUV México CoC, México Energy |