Especificaciones
Desempeño | |
Conector USB | USB Tipo C |
Género del conector USB | Macho |
Salida DVI | No |
Salida HDMI | Si |
Salida DisplayPort | No |
Número de pantallas soportadas | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización con la máxima resolución | 60 Hz |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Circuito integrado | MegaChips – MCDP2900 |
Tasa de transferencia de datos (max) | 18 Gbit/s |
Certificación | CE, FCC, REACH |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Plástico |
Cable USB integrado | Si |
Longitud del cable USB | 0,1 m |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 25 – 60% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 25 mm |
Altura | 11 mm |
Peso | 25 g |
Ancho del paquete | 200 mm |
Profundidad del paquete | 220 mm |
Altura del paquete | 11 mm |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Datos logísticos | |
Cantidad por caja | 120 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 330 mm |
Longitud de la caja | 500 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida HDMI | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 300 mm |
Profundidad del paquete | 110 mm |
Altura | 11.4 mm |
Profundidad | 56 mm |
Peso | 30 g |
Altura del paquete | 11 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Material de la carcasa | De plástico |
Versión HDMI | 2.0b |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Circuito integrado | MegaChips – MCDP2900 |
Diseño | |
---|---|
Longitud del cable USB | 0.1 m |
Color del producto | Negro |
Cable USB integrado | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 25 – 60% |
Desempeño | |
---|---|
Género del conector USB | Macho |
Salida DisplayPorts | ![]() |
Salida DVI | ![]() |
Número de pantallas soportadas | 1 |
Tasa de transferencia de datos (max) | 18 Gbit/s |
Frecuencia de actualización con la máxima resolución | 60 Hz |
Vídeo | |
---|---|
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, REACH |
Características | |
---|---|
Versión de DisplayPort | 1.4 |