Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1.8 m |
Cantidad de salidas AC | 8 |
Puerto – RS-232 | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 230 mm |
Profundidad | 445 mm |
Peso | 16,2 kg |
Ancho | 150 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación de salida (max) | 125 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de operación (max) | 151 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Potencia de salida | 1100 W |
Eficiencia | 97% |
Apagado de emergencia | ![]() |
Voltaje de entrada de operación (min) | 89 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1440 VA |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | ![]() |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Torre |
Pantalla | LCD |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 45 Db |
Topología UPS | Línea interactiva |
Indicadores LED | ![]() |