Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Factor de forma | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 214.6 mm |
Peso | 1.35 kg |
Ancho | 323 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 100% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | sRGB |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 53 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Workstation |
País de origen | China |
Color del producto | Plata |
Posicionamiento de mercado | Desempeño |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 28 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1.2 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-11xxx |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
HP segment | Negocios |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA Quadro T500 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |